深圳富山科技有限公司の主要設備
NO | 設備名 | 製造メーカ | 富山科技(深圳) | 備考 |
1 | 300tサーボプレス、順送 | KOMATSU (H2W-300) | 1ライン(DATEC) | |
2 | 300tプレス、順送 | KOMATSU (E2W-300) | 1ライン(DATEC) | |
3 | 200tサーボプレス、順送 | KOMATSU (H2W-200) | 1ライン(DATEC) | |
4 | 200tサーボプレス、順送 | KOMATSU (H1F-200) | 1ライン(DATEC) | |
5 | 200tプレス、順送 | KOMATSU (E2W-200) | 1ライン(DATEC) | |
6 | 200tプレス、順送 | AIDA (NC2-200) | 2ライン(ORII) | |
7 | 150tサーボプレス、順送 | KOMATSU (H1F-150) | 3ライン(DATEC/ORII) | 広幅薄板対応可 |
8 | 150tプレス、順送 | AIDA (NC1-150) | 2ライン(ユタニ) | |
9 | 80tプレス、順送 | AIDA (NC1-80) | 1ライン(ORII) | |
10 | 60tサーボプレス、順送 | KOMATSU (H1F-60) | 1ライン(DATEC) | |
11 | 200tサーボプレス、単発 | KOMATSU (H1F-200) | 1台 | |
12 | 200tプレス、単発 | KOMATSU (OBS-200) | 3台 | |
13 | 150tプレス、単発 | AIDA (NC1-150) | 19台 | |
14 | 150tプレス、単発 | KOMATSU (OBS-150) | 2台 | |
15 | 110tプレス、単発 | AIDA (NC1-110) | 21台 | |
16 | 80tプレス、単発 | AIDA (NC1-80) | 3台 | |
17 | 60tプレス、単発 | AIDA (NC1-60) | 5台 | |
18 | 60tプレス、単発 | KOMATSU (OBS-60) | 2台 | |
19 | 45tプレス、単発 | AIDA (NC1-45) | 3台 | |
20 | 45tプレス、単発 | KOMATSU (OBS-45) | 1台 | |
21 | 30t高速液圧プレス、単発 | 台湾製 | 1台 | |
生産用プレス機 合計:75台 | ||||
22 | 洗浄機(炭化水素系) | クリンビー | 2台 | |
23 | シャーリング | AMADA | 1台 | |
24 | シャーリング | 中国製 | 1台 | |
25 | NCタップ機 | AMADA(CTS900) | 2台 | |
26 | 多軸タップ機 | 自社製 | 4台 | |
27 | 24軸タップ機 | 台湾製 | 7台 | |
28 | タップ機 | ブラザー | 4台 | |
29 | 1tエアプレス | 中国製 | 1台 | |
30 | カシメ機 | ブラザー | 20台 | |
31 | スタッド圧入器 | HEAGER | 1台 | |
32 | プロジェクション溶接機 | 松下 | 6台 | |
33 | スポット溶接機 | 松下 | 6台 | |
34 | テーブルスポット溶接機 | AMADA(TS86K) | 2台 | |
35 | レーザー溶接機 | 中国製 | 3台 | |
36 | CO2溶接機 | OTC | 1台 | |
37 | TIG溶接機 | OTC | 16台 | |
38 | TIGロボット溶接機 | OTC | 1台 | |
39 | 6軸ロボット | 中国製 | 34台 | |
40 | レーザー刻印機 | 中国製 | 2台 | |
41 | NCターレットパンチ | AMADA(EM2510NT) | 1台 | |
42 | NCターレットパンチ | AMADA(AC2510NT) | 1台 | |
43 | パンチ研磨機 | AMADA(TOGUⅢ) | 1台 | |
44 | NCレーザー加工機 | AMADA(FOM2-3015NT) | 1台 | 4Kw 3,070*1,550 |
45 | NCプレスブレーキ | AMADA(HDS8025) | 3台 | |
46 | NCプレスブレーキ | AMADA(FBD8025/FBD8020) | 3台 | |
47 | 平面バリ取り機 | エステーリンク(ME2307) | 1台 | |
48 | マシニングセンター | 山崎MAZAK(VCN510C) | 1台 | |
49 | マシニングセンター | 台湾製 | 1台 | |
50 | フライス盤 | 台湾製 | 2台 | |
51 | ボール盤 | 吉田鉄工所 | 1台 | |
52 | ラジアルボール盤 | 台湾製 | 3台 | |
53 | 放電加工機 | 吉田 | 1台 | |
54 | ワイヤーカット機 | SODICK | 1台 | 高精度仕様 |
55 | ワイヤーカット機 | SODICK | 3台 | |
56 | 細穴加工機 | 中国製 | 1台 | |
57 | 平面研磨機 | 台湾製 | 2台 | |
58 | 成形研磨機 | 三井ハイテック | 1台 | 高精度仕様 |
59 | 成形研磨機 | 台湾製 | 5台 | |
60 | 低温焼鈍炉 | 1台 | ||
61 | 三次元測定機 | MITSUTOYO | 1台 | |
62 | CNC三次元測定機 | MITSUTOYO | 2台 | |
63 | ウェルドテスター | ミヤチテクノス | 1台 | |
64 | 電流・電圧記録計 | HIOKI | 1台 | |
65 | 光沢度計 | ERICHSEN | 1台 | |
66 | 色差計 | KONICA MINOLTA | 1台 | |
67 | 膜厚計 | KETT | 2台 | |
68 | 硬度計 | 2台 | ||
69 | 引張試験機 | 台湾製 | 2台 | 2T |
富山技研金属制造(苏州)有限公司の主要設備
NO | 設備名 | 製造メーカ | 富山技研(蘇州) | 備考 |
1 | 150tプレス、単発 | KOMATSU (OBS-150) | 5台 | |
2 | 45tプレス、単発 | AIDA (NC1-45) | 2台 | |
3 | 45tプレス、単発 | KOMATSU (OBS-45) | 2台 | |
4 | 洗浄機(炭化水素系) | クリンビー | 1台 | |
5 | シャーリング | 中国製 | 1台 | |
6 | NCタップ機 | AMADA(CTS900) | 1台 | |
7 | 多軸タップ機 | 自社製 | 1台 | |
8 | タップ機 | ブラザー | 1台 | |
9 | カシメ機 | ブラザー | 2台 | |
10 | スポット溶接機 | 松下 | 2台 | |
11 | テーブルスポット溶接機 | AMADA(TS86K) | 1台 | |
12 | TIG溶接機 | OTC | 1台 | |
13 | NCターレットパンチ | AMADA(EM2510NT) | 2台 | |
14 | NCレーザー加工機 | AMADA(LC1212αⅢNT) | 1台 | 2Kw 2,500*1,250 |
15 | NCプレスブレーキ | AMADA(HDS8025) | 2台 | |
16 | NCプレスブレーキ | AMADA(FBD5012) | 1台 | |
17 | フライス盤 | 台湾製 | 1台 | |
18 | ボール盤 | 吉田鉄工所 | 1台 | |
19 | 平面研磨機 | 台湾製 | 1台 | |
20 | 成形研磨機 | 台湾製 | 1台 | |
21 | 三次元測定機 | MITSUTOYO | 1台 | |
22 | 引張試験機 | 台湾製 | 1台 | 2T |